Od návštěvy setkání ohledně zavádění rezidentního parkování v Brně-středu nám vrtá hlavou jedna otázka: kolik je v Brně vlastně automobilů? Paní místostarostka za Stranu zelených Jasna Flamiková totiž tvrdila, že máme v Brně 580 aut na 1000 obyvatel. Zdroje svých tvrzení stále ještě nedoložila (i když jsme ji v průběhu čtyř měsíců několikrát upomínali), takže nezbývá, než začít hledat informace na vlastní pěst.
Pro celý Jihomoravský kraj je to jednoduché zjištění, stačí nahlédnout do statistické ročenky. Tam se uvádí, že na 1 173 563 obyvatel kraje připadalo na konci roku 2015 celkem 530 161 osobních automobilů (včetně dodávkových). To znamená 451 osobních aut na 1000 obyvatel. A kdybychom byli velkorysí a započítali do toho i nákladní automobily, vycházelo by to na nějakých 515 automobilů na 1000 obyvatel.
S veřejnými informacemi o počtu automobilů v Brně to je složitější. Žádný pořádný veřejně dostupný zdroj se nám nepodařilo nalézt. [Doplnění: byli jsme upozorněni pozorným čtenářem, že v ročence brněnské dopravy je tento údaj uveden, přičemž pro rok 2015 to bylo 464 osobních automobilů na 1000 obyvatel, pro rok 2016 484 osobních automobilů na 1000 obyvatel.]
Dostala se nám však do rukou aktualizovaná podoba Generelu parkování, jehož pracovní verze se nachází na webu magistrátu. V tomto nezveřejněném dokumentu se nachází tabulka nazvaná Přepočet obyvatel katastrálních území na počty vozidel dle stupně automobilizace uvádějící počet vozidel v rámci jednotlivých území Brna:
Katastrální území | Počet obyvatel | Počet vozidel |
---|---|---|
Brno město | 5584 | 2513 |
Staré Brno | 12790 | 5756 |
Stránice | 4896 | 2203 |
Štýřice | 8135 | 3661 |
Veveří | 21316 | 9592 |
Trnitá | 3237 | 1457 |
Pisárky | 1660 | 747 |
Zábrdovice | 11224 | 5051 |
Černá Pole | 19103 | 8596 |
Husovice | 5473 | 2463 |
Lesná | 15154 | 6819 |
Soběšice | 1475 | 664 |
Žabovřesky | 22280 | 10026 |
Královo Pole | 25875 | 11644 |
Ponava | 7413 | 3336 |
Sadová | 404 | 182 |
Židenice | 22165 | 9974 |
Vinohrady | 13362 | 6013 |
Černovice | 8024 | 3611 |
Komárov | 6495 | 2923 |
Horní Heršpice | 2185 | 983 |
Dolní Heršpice | 361 | 162 |
Přízřenice | 294 | 132 |
Bohunice | 14681 | 6606 |
Starý Lískovec | 12930 | 5819 |
Nový Lískovec | 11400 | 5130 |
Kohoutovice | 12620 | 5679 |
Žebětín | 2070 | 932 |
Bosonohy | 2210 | 995 |
Jundrov | 4132 | 1859 |
Komín | 7457 | 3356 |
Kníničky | 1006 | 453 |
Bystrc | 24218 | 10898 |
Řečkovice | 14304 | 6437 |
Mokrá Hora | 712 | 320 |
Obřany | 2726 | 1227 |
Maloměřice | 2895 | 1303 |
Medlánky | 5898 | 2654 |
Líšeň | 26781 | 12051 |
Slatina | 9359 | 4212 |
Tuřany | 2100 | 945 |
Holásky | 935 | 421 |
Dvorská | 335 | 151 |
Brněnské Ivanovice | 1261 | 567 |
Chrlice | 3176 | 1429 |
Ivanovice | 1746 | 786 |
Jehnice | 1102 | 496 |
Ořešín | 577 | 260 |
Útěchov | 76 | 34 |
Celkem | 385 612 | 173 525 |
(U této tabulky je uveden jako zdroj Útvar dopravního inženýrství Brněnských komunikací, samotný dokument byl vydán na začátku roku 2013.)
Znamená to tedy, že jsme v Brně měli (alespoň v roce 2013) 450 vozidel na 1000 obyvatel, což by odpovídalo stavu za celý Jihomoravský kraj.
To se ovšem podstatně liší od deklarovaných 580 vozidel na 1000 obyvatel paní Flamikovou. Mohlo za čtyři roky přibýt tolik automobilů? Nebo se berou do úvahy i nákladní auta či jiné dopravní prostředky? Nevíme. A dokud nám paní místostarostka neprozradí svůj zdroj, těžko to budeme moci zjistit.
Za spolek Brno autem zpracoval Pavel Mises